1.
2.
3.
| 指标 | 香港宝塔托管(示例) | 传统共享主机(示例) |
|---|---|---|
| RTT(上海) | 35 ms | 120 ms |
| 带宽上行/专用 | 1 Gbps 专线 | 共享 100 Mbps |
| 磁盘类型/IOPS | 2×NVMe 企业 / 100k IOPS | 共享SSD/HDD / 1k–5k IOPS |
| CPU/内存(示例机) | 4 核 Intel / 8 GB | 虚拟 2 核 共享 / 2 GB |
| DDoS 清洗能力 | 本地清洗 20 Gbps 起 | 无或小流量保护 |
| 月度价格(估算) | 约 ¥180–¥600(按资源与带宽计) | 约 ¥30–¥120 |
4.
5.
6.
