1.
2.
3.
| 项目 | 香港双程CN2 BGP VPS (测试IP示例:203.0.113.10) |
普通香港VPS (测试IP示例:198.51.100.20) |
| 到北京平均延迟 | 28 ms | 85 ms |
| 到上海平均延迟 | 24 ms | 70 ms |
| 丢包率(回国链路) | 0.10% | 1.50% |
| 抖动(jitter) | 1.2 ms | 5.6 ms |
| 最大吞吐(iperf3,单流) | 900 Mbps(1Gbps端口) | 350 Mbps(共享/限制) |
| 典型路由跳数 | 9 跳(直连CN2骨干) | 15 跳(经由多级中转) |
4.
5.
6.
