1.
2.
| 项目 | 基础包 | 商务包 | 高可用包 |
|---|---|---|---|
| 端口速率 | 1 Gbps | 1 Gbps | 10 Gbps |
| 承诺带宽(CIR) | 200 Mbps | 500 Mbps | 5 Gbps |
| 短期突发(Burst) | 至端口速率 | 至端口速率 | 至端口速率 |
| SLA 可用率 | 99.9% | 99.95% | 99.99% |
| DDoS 基线防护 | 10 Gbps | 20 Gbps | 50 Gbps+清洗 |
3.
4.
5.
| 项 | 示例配置 |
|---|---|
| 实例类型 | 8 vCPU / 16 GB RAM |
| 网络口 | 1 Gbps 专属端口 / 可弹性升至10 Gbps |
| 公网IP | /29 公共网段(含6个可用IP) |
| 存储 | SSD 500 GB + 备份快照 |
| 安全 | 防火墙+BGP流量策略+DDoS触发阈值20 Gbps |
6.
